電話
0392-2234888
手機(jī)
13839220101

                                2012-06-02
                            數(shù)顯型帶耐熱鼓風(fēng)干燥箱,適合測(cè)定煤中水分、烘干物品、干燥熱處理及其它加熱之用。
本設(shè)備采用數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀進(jìn)行溫度控制,控溫靈活,準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)便、性能可靠,數(shù)字直接顯出工作溫度,直觀易讀,工作室溫度可在室溫至300℃之間任意恒溫,同時(shí)裝有超溫聲、光報(bào)警裝置,能自動(dòng)切斷電源,保護(hù)設(shè)備及試樣。
工作室底部設(shè)設(shè)有逆風(fēng)孔,箱頂裝有排氣閥門,冷空氣從箱頂進(jìn)入,由箱頂排出并設(shè)有風(fēng)力攪拌,散熱更均勻。
項(xiàng)目(型號(hào))  | 101-0A  | 101-1A  | 101-2A  | 101-3A  | 101-4  | |
額定功率(kw)  | 1.6  | 2  | 2.4  | 4  | 6  | |
電源電壓(V)  | AC220±10% 50Hz  | 380  | ||||
高工作溫度(℃)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | |
溫度范圍(℃)  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | |
溫度波動(dòng)度(℃)  | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | |
工作室   | 深(mm)  | 350  | 350  | 450  | 500  | 800  | 
寬(mm)  | 350  | 450  | 550  | 600  | 800  | |
高(mm)  | 350  | 450  | 550  | 750  | 1000  | |
外型   | 深(mm)  | 600  | 500  | 600  | 650  | 1020  | 
寬(mm)  | 530  | 810  | 910  | 960  | 1240  | |
高(mm)  | 570  | 813  | 913  | 1113  | 410  | |
重量(kg)  | 50  | 100  | 150  | 190  | 350  | |
  在線客服