電話
0392-2234888
手機(jī)
13839220101

                                2012-06-02
                            煤炭活性測定儀用以測定煤對二氧化碳反應(yīng)性的專用儀器, 也是煤炭氣化研究的必備儀器之一,廣泛用于煤炭、冶金等部門的煤炭化驗(yàn)室。
HX-8型煤炭活性測定儀,由硅碳高溫爐、可控硅溫度控制器及氣體分析器三部分組成,具有升溫速度快、保溫性能好、控溫準(zhǔn)確、靈敏等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng)目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
爐膛溫度短時(shí)高爐溫  | 1500度  | 
使用爐溫  | 1200度-1300度  | 
恒溫區(qū)  | 100mm  | 
升溫速度  | 20-25度/min 1小時(shí)內(nèi)可使?fàn)t溫達(dá)到1200度-1300度  | 
硅碳管  | 雙螺紋型 Φ45/35×500/100  | 
反應(yīng)管  | 剛玉管 Φ25/20×850 mm  | 
控制器  | 在0-1600度全量程內(nèi)可自動進(jìn)行恒溫控制  | 
高溫計(jì)  | 鉑銠-鉑熱電偶、量程0-1600度精度1.0級  | 
耗電功率  | 4-5 kW  | 
電源電壓  | 220V ± 20V  | 
總重量  | 90kg  | 
高溫爐尺寸  | 400mm×460mm×980mm  | 
控制器尺寸  | 380mm×450mm×250mm  | 
貯氣浮筒尺寸  | 360×750mm  | 
  在線客服